|
|
|
|
Den 11.oktober 1998 afholdtes valg til de lokale selvstyrende råd på alle niveauer i Polen. Nedenfor bringes valgresultaterne i de 3 sydpolske amter (det samlede antal mandater (rådsmedlemmer) i amtsråd, powiatråd, byråd og kommunalbestyrelser, fordelt på partier):
| Partier | Mandater | Procent |
| SLD | 771 | 16,10 % |
| AWS | 921 | 19,23 % |
| UW | 219 | 4,57 % |
| PS | 124 | 2,59 % |
| Ojczyzna | 38 | 0,79 |
| RP | 2 | 0,04 % |
| Andre | 2715 | 56,68 % |
| IALT | 4790 | 100 % |
Det Lillepolske Amt:
| Partier | Mandater | Procent |
| SLD | 253 | 5,21 % |
| AWS | 1476 | 30,42 % |
| UW | 66 | 1,36 % |
| PS | 114 | 2,35 % |
| Ojczyzna | 16 | 0,33 % |
| RP | 0 | 0,00 % |
| Andre | 2927 | 60,33 % |
| Ialt | 4852 | 100 % |
Karpateregnens Amt:
| Partier | Mandater | Procent |
| SLD | 258 | 6,18 % |
| AWS | 1378 | 33,02 % |
| UW | 22 | 0,53 % |
| PS | 434 | 10,40 % |
| Ojczyzna | 96 | 2,30 % |
| RP | 0 | 0,00 % |
| Andre | 1985 | 47,57 % |
| Ialt | 4173 | 100 % |
Hele landet:
| Partier | Mandater | Procent |
| SLD | 8837 | 13,86 % |
| AWS | 10615 | 16,64 % |
| UW | 1146 | 1,80 % |
| PS | 4584 | 7,19 % |
| Ojczyzna | 256 | 0,40 % |
| RP | 151 | 0,24 % |
| Andre | 38176 | 59,87 % |
| Ialt | 63765 | 100 % |
Det var på forhånd interessant, hvilket af de to store landspolitiske partier: SLD (Venstredemokratisk Forbund) og AWS (Solidaritets Valgaktion), der ville gå af med sejren i kommunerne. Som det fremgår, står AWS stærkest som helhed; i Det Lillepolske Amt og Karpateregnens Amt med en stor kirkeligt orienteret landbefolkning vinder AWS meget markant; i Det Schlesiske Amt med de store industriområder vinder AWS også som helhed, men ikke overbevisende og ikke på alle niveauer.
Kilde til valgtallene: Webstedet "www.wybory.pl", der bringer valgresultater og andre oplysninger om polske valg.
| Introduktion | Administrativ struktur. Kommuneoversigt | Kommunale valg | Internetsider: Generelt. Større områder | Internetsider: Amter og powiat'er | Internetsider: Kommuner og mindre enheder |